瀏覽次數(shù):次
根據(jù)《西咸新區(qū)公共停車收費(fèi)工作運(yùn)營(yíng)及服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督考核辦法》(陜西咸停車辦發(fā)〔2021〕1號(hào))要求,新區(qū)停車辦印發(fā)《關(guān)于做好2022年公共停車收費(fèi)運(yùn)營(yíng)及服務(wù)質(zhì)量考核工作的通知》,會(huì)同新區(qū)財(cái)政局、市場(chǎng)監(jiān)督局、公安局組成考核工作小組,于2023年1月12日對(duì)新區(qū)公共停車管理服務(wù)有限公司公共停車收費(fèi)運(yùn)營(yíng)及服務(wù)質(zhì)量工作進(jìn)行考核。經(jīng)考核工作小組評(píng)議通過,現(xiàn)將2022年公共停車收費(fèi)運(yùn)營(yíng)及服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果予以公示。
公示時(shí)間為2023年1月17日至1月30日,公示期為7個(gè)工作日。對(duì)公示事項(xiàng)有意見的單位和個(gè)人,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向陜西省西咸新區(qū)城市管理和交通運(yùn)輸局反映。
地址:陜西省西咸新區(qū)灃涇大道西一路1號(hào)西咸大廈1603室
郵編:712000
電話:(029)33186096 33585647(傳真)
郵箱:zonghezhifa@126.com
陜西省西咸新區(qū)城市管理和交通運(yùn)輸局
2022年1月16日
2022年公共停車收費(fèi)工作運(yùn)營(yíng)及服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督考核評(píng)分細(xì)則
| 序號(hào) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 考核內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 打分結(jié)果 | 備注 |
1 | 收費(fèi)運(yùn)營(yíng)指標(biāo) (100分) | 新增施劃泊位 | 20 | 年度新增施劃道路路內(nèi)停車泊位1200個(gè)。 | 年施劃泊位總量完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度施劃泊位總量低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定施劃泊位總量×0.9-年度實(shí)際施劃泊位總量)÷年度核定施劃泊位總量。 | 20 | 2022年新增泊位1213個(gè) |
2 | 收費(fèi)泊位總量 | 20 | 道路臨時(shí)停車泊位站點(diǎn)和財(cái)政投資建設(shè)的公共停車場(chǎng)全年正常開展收費(fèi)管理工作的停車泊位總量達(dá)到11000個(gè)。 | 年收費(fèi)泊位總量完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度收費(fèi)泊位總量低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定收費(fèi)泊位總量×0.9-年度實(shí)際收費(fèi)泊位總量)÷年度核定收費(fèi)泊位總量。 | 20 | 收費(fèi)泊位總量達(dá)到11569個(gè) | |
3 | 服務(wù)車次總量 | 20 | 道路臨時(shí)停車泊位站點(diǎn)和財(cái)政投資建設(shè)的公共停車場(chǎng)全年內(nèi)共計(jì)服務(wù)車次的總量達(dá)到300萬次。 | 年服務(wù)車次總量完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度服務(wù)車次總量低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定服務(wù)車次總量×0.9-年度實(shí)際服務(wù)車次總量)÷年度核定服務(wù)車次總量。 | 20 | 2022年服務(wù)車次的總量達(dá)到431萬次 | |
4 | 收費(fèi) 總額 | 20 | 全年停車費(fèi)實(shí)收總額達(dá)950萬。 | 年收費(fèi)總額完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度收費(fèi)總額低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定收費(fèi)總額×0.9-年度實(shí)際收費(fèi)總額)÷年度核定收費(fèi)總額。 | 20 | 2022年停車費(fèi)實(shí)收總額達(dá)965.42萬 | |
5 | 收繳率 | 20 | 全年實(shí)收金額與應(yīng)收金額的比值為收繳率達(dá)到60%。 | 年收繳率完成核定標(biāo)準(zhǔn)90%及以上的,不扣分;年度收繳率低于核定標(biāo)準(zhǔn)90%,按如下方式扣分:扣分分值=(年度核定收繳率×0.9-年度實(shí)際收繳率)÷年度核定收繳率。 | 20 | 2022年收繳率達(dá)到55.98%,完成核定標(biāo)準(zhǔn)的93.3% | |
6 | 服務(wù)質(zhì)量指標(biāo) (100分) 服務(wù)質(zhì)量指標(biāo) (100分) | 備案資料 | 10 | 動(dòng)態(tài)調(diào)整道路路內(nèi)停車泊位并做好設(shè)置審核備案。 | 根據(jù)道路交通狀況、車輛停放需求、占道施工需要等情況,按照公安交管、綜合執(zhí)法部門的意見,對(duì)停車泊位進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,并及時(shí)報(bào)主管部門做好設(shè)置審核備案。發(fā)現(xiàn)一個(gè)收費(fèi)站點(diǎn)未備案扣0.5分,扣完為止。 | 10 | 嚴(yán)格落實(shí)泊位設(shè)置審核備案制度 |
7 | 服務(wù)設(shè)施配備 | 5 | 收費(fèi)站點(diǎn)標(biāo)線清晰、收費(fèi)公示牌配套齊全、設(shè)置規(guī)范。 | 發(fā)現(xiàn)一處收費(fèi)站點(diǎn)大多數(shù)泊位標(biāo)線不清,收費(fèi)公示牌等設(shè)施配套不全、設(shè)置不規(guī)范扣0.5分,扣完為止。 | 5 | 規(guī)范施劃設(shè)置配套設(shè)施 | |
8 | 經(jīng)營(yíng)管理 | 5 | 采取相關(guān)激勵(lì)獎(jiǎng)懲措施激發(fā)收費(fèi)員收費(fèi)服務(wù)積極性、規(guī)范性,提高收費(fèi)服務(wù)水平,同時(shí)能夠合理支出。 | 采取相關(guān)激勵(lì)獎(jiǎng)懲措施激發(fā)收費(fèi)員收費(fèi)服務(wù)積極性、規(guī)范性,扣1-2分;發(fā)現(xiàn)不合理支出扣0.5分/處,扣完為止。 | 5 | 制定輪崗、巡查、考核等制度,開展夏季慰問、疫情保障 | |
9 | 收費(fèi)管理 | 20 | 1.手持PDA使用規(guī)范,小票打印張貼規(guī)范,發(fā)票開具規(guī)范;(3分) 2.收費(fèi)員能夠規(guī)范引導(dǎo)車輛停放,與執(zhí)法部門建立工作聯(lián)動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)停車規(guī)范有序;(2分) 3.全年開展收費(fèi)員服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能培訓(xùn)至少2次,收費(fèi)員行為、語言文明規(guī)范;(2分) 4.完善內(nèi)部管理制度,推進(jìn)智慧停車收費(fèi),持續(xù)開展停車收費(fèi)亂象問題專項(xiàng)治理,無私設(shè)個(gè)人二維碼收費(fèi)、個(gè)人私自收取泊位包月包年費(fèi)用等侵占公共資源、侵害群眾利益的情況。嚴(yán)肅處理違規(guī)人員,治理情況及時(shí)報(bào)告主管部門;(10分) 5.采取多種措施依法開展停車費(fèi)催繳追繳工作。(3分) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查或者群眾舉報(bào),經(jīng)查實(shí)PDA使用、小票張貼、發(fā)票開具不規(guī)范問題,扣0.2分/起,扣完為止;未建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制,發(fā)現(xiàn)站點(diǎn)嚴(yán)重不規(guī)范停車且未及時(shí)報(bào)告執(zhí)法部門,扣0.2分/處,扣完為止;為落實(shí)收費(fèi)員服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技能培訓(xùn)扣1分,發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不文明行為和語言,扣0.1分/起,扣完為止;發(fā)現(xiàn)收費(fèi)員私設(shè)二維碼收費(fèi)、個(gè)人私自收取泊位包年包月費(fèi)用等現(xiàn)象的扣0.5分/起,扣完為止;未采取催繳追繳措施,扣1-3分。 | 16.5 | 公司自行排查發(fā)現(xiàn)收費(fèi)員私設(shè)二維碼收費(fèi)行為7人(均按規(guī)定予以辭退),扣3.5分;主動(dòng)引導(dǎo)規(guī)范停車,積極開展欠費(fèi)催繳 | |
10 | 服務(wù)投訴 | 10 | 接到值班熱線電話、微信公眾號(hào)、12345市民熱線投訴單后妥善處理、及時(shí)回復(fù),并形成整改臺(tái)賬。 | 未落實(shí)中心熱線值班制度,扣1分;訴單沒有納入臺(tái)賬并完成整改,扣0.5分/單;訴單未按期辦理回復(fù),扣0.2分/次;12345熱線中心回訪不滿意工單,扣0.2分/單??弁隇橹?。 | 10 | 中心熱線1274條,市民熱線189條,及時(shí)回應(yīng)群眾訴求 | |
11 | 安全管理 | 10 | 1.全年至少開展2次收費(fèi)管理人員安全培訓(xùn)工作;(5分) 2.收費(fèi)管理人員在收費(fèi)工作中無重大安全事故發(fā)生。(5分) | 未開展收費(fèi)員安全培訓(xùn),扣2.5分/次;收費(fèi)員在收費(fèi)工作中發(fā)生重大安全事故發(fā)生扣5分。 | 10 | 集中培訓(xùn)4次,無安全事故 | |
12 | 勞資關(guān)系 | 10 | 勞資關(guān)系融洽,未發(fā)生因勞資糾紛出現(xiàn)的員工上訪、聚眾鬧事等問題。 | 發(fā)生因勞資糾紛出現(xiàn)的員工上訪、聚眾鬧事等,扣2分/次,扣完為止。 | 10 | 無勞資糾紛 | |
13 | 企業(yè)形象 | 10 | 1.無主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)負(fù)面通報(bào);(5分) 2.無各類媒體重大社會(huì)負(fù)面輿情。(5分) | 新區(qū)管委會(huì)、西咸集團(tuán)等各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、業(yè)務(wù)主管部門對(duì)西咸停車公司負(fù)面通報(bào),扣1-2分/次,扣完為止;因不當(dāng)行為引起重大社會(huì)負(fù)面輿論,扣1-2分/次,扣完為止。 | 10 | 無負(fù)面通報(bào)和輿情,正面宣傳形式多樣 | |
14 | 政策執(zhí)行 | 10 | 1.落實(shí)疫情防控政策,配合停車主管部門開展停車類區(qū)劃分、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)修訂、共享停車等有關(guān)工作,及時(shí)發(fā)布暫停、啟動(dòng)收費(fèi)等政策信息;(5分) 2.嚴(yán)格按照《西咸新區(qū)城市道路和停車場(chǎng)機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》開展收費(fèi)工作。(5分) | 未落實(shí)疫情防控政策要求,扣2分;未積極配合落實(shí)新區(qū)停車主管部門工作,扣1-3分;發(fā)現(xiàn)未按照《收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》開展收費(fèi)的,扣1分/次,扣完為止。 | 10 | 嚴(yán)格落實(shí)疫情防控、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等政策,積極配合管理部門開展工作 | |
15 | 社會(huì)評(píng)價(jià) | 10 | 對(duì)停車收費(fèi)管理服務(wù)進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng),滿意度達(dá)到85%以上。 | 滿意度未達(dá)到85%,按以下方法扣分:(1)M≤60分,本項(xiàng)考核不得分;(2)60分<M<85分時(shí),本項(xiàng)考核得分=(M-60)×0.4。 | 10 | 停車辦組織電話問卷調(diào)查服務(wù)對(duì)象30名,滿意度為95.3%;公司組織滿意度調(diào)查93.2% |
注:年度考核最終得分按照運(yùn)營(yíng)考核占6成,服務(wù)質(zhì)量考核占4成,考核總分按兩項(xiàng)考核加權(quán)計(jì)算得出。2022年度考核得分=運(yùn)營(yíng)考核得分(100分)×60%+服務(wù)考核得分(96.5分)×40%=98.6分。