瀏覽次數:次
根據《閑置土地處置辦法》(國土資源部令第53號)相關規定,我局經調查認定下列宗地為閑置土地,現將有關信息予以公示。
| 序號 | 國有建設用地使用權人 | 地塊位置 | 面積(畝) | 不動產權證號 | 土地用途 | 閑置時間 | 閑置原因 |
| 1 | 陜西省西咸新區秦漢新城泰亞立體城房地產開發有限公司 | 秦漢新城蘭池三路以北、秦苑五路以東、秦苑七路以西 | 19.24 | 陜(2018)西咸新區不動產權第0000112號 | 住宅 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 2 | 陜西省西咸新區秦漢新城泰亞立體城房地產開發有限公司 | 秦漢新城蘭池三路以北、秦苑五路以東、秦苑七路以西 | 18.37 | 咸國用(2015)第158號 | 住宅 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 3 | 陜西創博高實業有限公司 | 涇河新城崇文片區高涇大道以南、咸銅鐵路以東、規劃路以西 | 45.107 | 陜(2023)西咸新區不動產權第0030838號 | 工業用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 4 | 西咸新區涇渭茯茶手筑園有限公司 | 涇河新城涇干街道辦雙趙村 | 44.108 | 陜(2018)涇陽縣不動產權第0000323號 | 工業用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 5 | 陜西秦龍綠景置業有限公司 | 涇河新城崇文鎮崇文村、虎楊村 | 32.361 | 涇國用(2014)第A-054號 | 商服用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 6 | 陜西朗瑞能源科技有限責任公司 | 秦漢新城周陵片區朝陽六路以東、金旭路以北 | 14.37 | 陜(2023)西咸新區不動產權第0007078號 | 商務金融用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 7 | 陜西卓輝嘉業房地產開發有限公司 | 涇陽縣高莊鎮壽平村 | 80.94 | 涇國用(2014)第A-019號 | 城鎮住宅用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 8 | 陜西卓輝嘉業房地產開發有限公司 | 涇陽縣高莊鎮壽平村 | 7.716 | 涇國用(2015)第A-051號 | 城鎮住宅用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 9 | 陜西樂華歡樂世界文化發展有限公司 | 涇陽縣高莊鎮山西莊村、費家崖村 | 147.555 | 陜(2017)涇陽縣不動產權第0002019號 | 文體娛樂用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 10 | 陜西樂華歡樂世界文化發展有限公司 | 涇陽縣高莊鎮費家崖村、山西莊村 | 146.56 | 涇國用(2015)第A-072號 | 文體娛樂用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 11 | 陜西樂華歡樂世界文化發展有限公司 | 涇陽縣高莊鎮山西莊村 | 28.97 | 陜(2017)涇陽縣不動產權第0002020號 | 文體娛樂用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 12 | 綠地集團西咸新區智創置業有限公司 | 正陽大道以東、灃涇大道以南、家具城九路以西、漢景路以北 | 34.407 | 陜(2021)西咸新區不動產權第0001441號 | 商服用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
| 13 | 綠地集團西安鎬京置業有限公司 | 灃東新城灃東大道以南,科源一路以西 | 68.751 | 陜(2019)西咸新區不動產權第0000162號 | 商服用地 | 兩年以上 | 企業原因 |
西咸新區自然資源和規劃局
2025年12月9日